Stadtmeisterschaft 2012

Stadtmeisterschaft Konz 2012, Sonderranglisten

Hier finden Sie alle Sonderranglisten zur Offenen Konzer Stadtmeisterschaft 2012:

Senioren

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Senioren
RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Ludewig,Robert 1901 M 3 2 0 4.0 13.5 10.75
2. Staudt,Claude 1752 M 3 1 1 3.5 15.0 9.50
3. Schmitz,Karl-Hein 1626 M 3 1 1 3.5 11.5 7.75
4. Rüggeberg,Wilhelm 1608 M 3 0 2 3.0 13.5 6.00
5. Gast,Manfred 1573 M 1 3 1 2.5 13.0 5.50
6. Scheffler,Jürgen 1258 M 1 1 3 1.5 11.5 2.75
7. Baudner,Giselbert 1736 * 0 0 2 0.0 9.5 0.00

 

Damen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Damen
RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hoffmann,Bianca 1426 W 2 2 1 3.0 10.0 6.00
2. Ludewig-Gambucci, 1461 W 2 0 3 2.0 9.0 2.50

 

Jugendliche

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Jugendliche
RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Bauer,Björn-Benny 1992 M 4 0 1 4.0 13.0 10.50
2. Neisen,Frederick 1709 M 2 3 0 3.5 14.0 9.00
3. Erlekam,Simon 1630 M 3 1 1 3.5 12.5 8.75
4. Keymer,Vincent 1537 M 2 2 1 3.0 16.5 9.00
5. Behr,Cedric 1428 M 1 4 0 3.0 13.5 7.75
6. Grieb,Lukas 1600 M 2 1 2 2.5 13.0 5.00
7. Breitenbach,Justi 916 M 1 2 2 2.0 14.5 5.00
8. Kappelmann,Floria 1358 M 1 2 2 2.0 12.0 3.50
9. Hesse,Manuel 1288 M 1 2 2 2.0 11.5 3.25
10. Schumacher,Aaron 978 M 2 0 3 2.0 11.5 3.00
11. Paff,Lukas 1117 M 1 2 2 2.0 11.0 3.25
12. Whelan,Arthur 793 M 1 2 2 2.0 10.0 2.75
13. Grieb,Daniel 1357 M 1 1 3 1.5 13.0 4.25
14. Scheidt,Daniel 1348 M 1 1 3 1.5 12.5 2.75
15. Michel,Jonas 850 M 1 1 3 1.5 9.0 2.00
16. Gaab,Florian 768 M 1 0 4 1.0 9.5 1.00
17. Schumacher,Simon 957 M 1 0 4 1.0 9.5 0.00
18. Gatkewicz,Maurizi M 1 0 4 1.0 6.5 0.00
19. Haller,Luis M 0 0 5 0.0 9.5 0.00

 

Konzer

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Konzer
RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Staudt,Claude 1752 M 3 1 1 3.5 15.0 9.50
2. Hoffmann,Bianca 1426 W 2 2 1 3.0 10.0 6.00
3. Schäfer,Thomas 1411 M 1 3 1 2.5 14.0 6.50
4. Hibberd,Nigel 1549 M 2 1 2 2.5 13.5 4.75
5. Steffen,Robert 1351 M 2 1 2 2.5 9.0 2.25
6. Urfels,Thomas 1406 M 2 0 3 2.0 14.5 4.50
7. Hesse,Manuel 1288 M 1 2 2 2.0 11.5 3.25
8. Scheidt,Daniel 1348 M 1 1 3 1.5 12.5 2.75
9. Michel,Jonas 850 M 1 1 3 1.5 9.0 2.00
10. Gaab,Florian 768 M 1 0 4 1.0 9.5 1.00
11. Gatkewicz,Maurizi M 1 0 4 1.0 6.5 0.00
12. Haller,Luis M 0 0 5 0.0 9.5 0.00

 

DWZ kleiner 1200

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: DWZ < 1200
RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hitzges,Lothar M 3 0 2 3.0 14.5 6.00
2. Breitenbach,Justi 916 M 1 2 2 2.0 14.5 5.00
3. Schumacher,Aaron 978 M 2 0 3 2.0 11.5 3.00
4. Paff,Lukas 1117 M 1 2 2 2.0 11.0 3.25
5. Whelan,Arthur 793 M 1 2 2 2.0 10.0 2.75
6. Michel,Jonas 850 M 1 1 3 1.5 9.0 2.00
7. Gaab,Florian 768 M 1 0 4 1.0 9.5 1.00
8. Schumacher,Simon 957 M 1 0 4 1.0 9.5 0.00
9. Gatkewicz,Maurizi M 1 0 4 1.0 6.5 0.00
10. Haller,Luis M 0 0 5 0.0 9.5 0.00

 

DWZ kleiner 1400

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: DWZ < 1400
RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Steffen,Robert 1351 M 2 1 2 2.5 9.0 2.25
2. Kappelmann,Floria 1358 M 1 2 2 2.0 12.0 3.50
3. Hesse,Manuel 1288 M 1 2 2 2.0 11.5 3.25
4. Becker,Winfried 1365 M 2 0 3 2.0 10.5 1.00
5. Grieb,Daniel 1357 M 1 1 3 1.5 13.0 4.25
6. Scheidt,Daniel 1348 M 1 1 3 1.5 12.5 2.75
7. Scheffler,Jürgen 1258 M 1 1 3 1.5 11.5 2.75

 

DWZ kleiner 1600

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: DWZ < 1600
RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Keymer,Vincent 1537 M 2 2 1 3.0 16.5 9.00
2. Behr,Cedric 1428 M 1 4 0 3.0 13.5 7.75
3. Schäfer,Rainer 1444 M 3 0 2 3.0 12.5 6.00
4. Hoffmann,Bianca 1426 W 2 2 1 3.0 10.0 6.00
5. Schäfer,Thomas 1411 M 1 3 1 2.5 14.0 6.50
6. Hibberd,Nigel 1549 M 2 1 2 2.5 13.5 4.75
7. Gast,Manfred 1573 M 1 3 1 2.5 13.0 5.50
8. Götz,Benjamin 1547 M 2 1 2 2.5 12.5 5.25
9. Hardt,Armin 1446 M 2 1 2 2.5 11.5 4.75
9. Lang,Jochen 1402 M 2 1 2 2.5 11.5 4.75
11. Urfels,Thomas 1406 M 2 0 3 2.0 14.5 4.50
12. Ludewig-Gambucci, 1461 W 2 0 3 2.0 9.0 2.50

 

DWZ kleiner 1800

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: DWZ < 1800
RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Staudt,Claude 1752 M 3 1 1 3.5 15.0 9.50
2. Neisen,Frederick 1709 M 2 3 0 3.5 14.0 9.00
3. Erlekam,Simon 1630 M 3 1 1 3.5 12.5 8.75
4. Schmitz,Karl-Hein 1626 M 3 1 1 3.5 11.5 7.75
5. Grieb,Stefan 1793 M 2 2 1 3.0 17.5 10.00
6. Gödde,Patrick 1773 M 2 2 1 3.0 14.5 7.75
7. Rüggeberg,Wilhelm 1608 M 3 0 2 3.0 13.5 6.00
8. Nagel,Ralf 1751 M 3 0 2 3.0 11.5 4.00
9. Armesto,Julio 1731 M 3 0 2 3.0 11.0 5.00
10. Grieb,Lukas 1600 M 2 1 2 2.5 13.0 5.00
11. Uhl,Patrick 1600 M 1 3 1 2.5 12.5 5.25
12. Zittro,Carl 1630 * 0 1 1 0.5 11.5 1.50
13. Baudner,Giselbert 1736 * 0 0 2 0.0 9.5 0.00