Hier finden Sie die Sonderauswertung der Konzer.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Selektion: Konzer | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segna,Ulrich,Dr. | 2051 | Sfr.Konz-Kartha | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.75 |
2. | Hoffmann,Bianca | 1437 | Sfr.Konz-Kartha | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
3. | Müller,David | 1808 | Sfr.Konz-Kartha | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.50 |
4. | Staudt,Claude | 1774 | Sfr.Konz-Kartha | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 9.25 |
5. | Laubenstein,Johan | 1610 | Sfr.Konz-Kartha | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
6. | Giering,Helmut | 1621 | Sfr.Konz-Kartha | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
7. | Ammon,Rainer | 1519 | Sfr.Konz-Kartha | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
8. | Klein,Gerhard | 1604 | Sfr.Konz-Kartha | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.25 |
9. | Hibberd,Nigel | 1547 | Sfr.Konz-Kartha | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.50 |
10. | Hesse,Manuel | 1026 | Sfr.Konz-Kartha | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
11. | Schmitz,Karl-Hein | 1251 | Sfr.Konz-Kartha | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
12. | Michel,Jens | 1066 | Sfr.Konz-Kartha | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
13. | Hein,Pascal | 1125 | Sfr.Konz-Kartha | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.75 |
14. | Mertes,Sabrina | Sfr.Konz-Kartha | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 | 0.75 | |
15. | Biewer,Ingrid | Sfr.Konz-Kartha | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | |
16. | Michel,Jonas | 764 | Sfr.Konz-Kartha | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.50 |
Der Sonderpreis für den besten Spieler der Schachfreune Konz-Karthaus wurde an David Müller übergeben.
Siegerfoto Stadtmeisterschaft 2014
Siegerfoto Stadtmeisterschaft 2013
Siegerfoto Stadtmeisterschaft 2012
Siegerfoto Stadtmeisterschaft 2011
Siegerfoto Stadtmeisterschaft 2009
Siegerfoto Stadtmeisterschaft 2008
Siegerfoto Stadtmeisterschaft 2007
Blick in den Turniersaal
Auf unserem Schachbrett aber ist ewige Pein. Wir tanzen auf einem Vulkan, mit einem Fuß im Grabe, und über uns an unsichtbarem Faden hängt das Schwert des Damokles. Rechts, links, hüben, drüben ahnt der Partner unermessliche Abgründe. Der leiseste Zug kann den Tod bringen. Mir oder dir?
Roda Roda: Pensionärsgambit (125)