Stadtmeisterschaft 2011

Stadtmeisterschaft Konz 2011 - Runde 3

In der Runde 3 der Konzer Stadtmeisterschaft 2011 kam es zu folgenden Paarungen:

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Griesinger,Chris (2) - Mecha,David (2) 1 - 0
2 Hesse,Manuel (2) - Hoffmann,Bianca (2) 0 - 1
3 Segna,Ulrich,Dr. (1½) - Schmitt,Joachim (2) 1 - 0
4 Maier,Arthur (1½) - Troidl,Thomas,Dr (1½) 1 - 0
5 Klein,Gerhard (1½) - Lutz,Oliver (1½) 0 - 1
6 Lengler,Frank (1½) - Bauer,Björn-Benn (1½) 0 - 1
7 Grieb,Stefan (1½) - Röhlich,Philipp (1½) ½ - ½
8 Staudt,Claude (1½) - Bauer,Lukas (1½) ½ - ½
9 Rosinus,Karl (1) - Beck,Moritz (1) 0 - 1
10 Erlekam,Simon (1) - Rosenkranz,Chris (1) 0 - 1
11 Peters,Jan Nicol (1) - Baudner,Guntmar (1) 0 - 1
12 Behr,Cedric (1) - Müller,David (1) 0 - 1
13 Michel,Jens (1) - Wolff,Michael (1) 0 - 1
14 Mallmann,Bernd (1) - Grieb,Lukas (1) 1 - 0
15 Gast,Manfred (1) - Bach,Kira Annika (1) + - -
16 Giering,Helmut (1) - Schmitz,Karl-Hei (1) 1 - 0
17 Laubenstein,Joha (1) - Schäfer,Rainer (1) 1 - 0
18 Reichert,Viktor (1) - Conrad,Tarek (1) 1 - 0
19 Zibert,Maximilia (1) - Henzler,Steffen (1) 1 - 0
20 Moskovitsch,Bori (1) - Michel,Jonas (1) 1 - 0
21 Schmitt,Jens (1) - Ammon,Rainer (1) 0 - 1
22 Rommel,Christian (1) - Biewer,Ingrid (1) 1 - 0
23 Neidthart,Gabrie (1) - Naundorf,Maik (½) 0 - 1
24 Ley,Reinhard (½) - Toth,Laszlo (½) 0 - 1
25 Hibberd,Nigel (½) - Akbar,Jamal (½) 0 - 1
26 Gödde,Patrick (½) - Steil,Christian (½) 1 - 0
27 Baudner,Giselber (½) - Hinsberger,Sasch (½) 1 - 0
28 Hein,Pascal (½) - Rüggeberg,Wilhel (½) 0 - 1
29 Bach,Marc-Andre (0) - Stoffel,Carolin (0) 1 - 0
30 Moranda,Daniel (0) - Brutscher,Klaus (0) 0 - 1
31 Müller,Matthias (0) - Mertes,Sabrina (0) 1 - 0