Stadtmeisterschaft Konz 2016

B-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Scheffler, Jürge   (3) - 7. Tokarz, David   (3) 1-0  
2 4. Kalina, Lena   (3) - 3. Hartmann, Christ   (2½) 0-1  
3 10. Leyendecker, Nik   (2½) - 22. Schäfer, Melvin   (2½) 1-0  
4 20. Sequeira, Titus   (2½) - 38. Scherf, Wolfgang   (2½) 1-0  
5 12. Wallerath, Alexa   (2) - 19. Smakic, Elsin   (2) 0-1  
6 16. Baur, Matthias   (2) - 13. Hoffmann, Lukas   (2) 0-1  
7 14. Vekic, Tomislav   (2) - 37. Scherf, Karl-Hei   (2) 0-1  
8 39. Schilz, Clemens   (2) - 15. Bakalarz, Adrian   (2) 1-0  
9 1. Siepen, Ralf   (1½) - 21. Schilz, Luna   (2) 1-0  
10 11. Berg, Nils   (1½) - 5. Fey, Karl-Heinz   (1½) 1-0  
11 6. Bohrer, Katharin   (1½) - 29. Gamza, Ilja   (1½) 1-0  
12 8. Wissen, Frank   (1½) - 23. Michel, Jonas   (1½) 1-0  
13 24. Hoffmann, Tobias   (1½) - 9. Arndt, Lena   (1½) 0-1  
14 40. Weber, Thomas   (1) - 25. Schwalbach, Kath   (1) 0-1  
15 42. Wentzlaff, Danie   (1) - 27. Baur, Philipp   (1) 1-0  
16 30. Göttlich, Ari Le   (1) - 31. Yakubjanov, Dami   (1) 0-1  
17 32. Becker, Nina   (1) - 41. Weinert, Nicos   (1) 1-0  
18 26. Kopp, Maximilian   (½) - 17. Smakic, Ismail   (½) 0-1  
19 34. Gamza, Dorian   (½) - 35. Kalina, Emil   (½) 1-0  
20 18. Schilz, Tabea   (0) - 33. Biewer, Ingrid   (0) 1-0  
21 28. Prizker, Maximil   (0) - 36. Ryll, Matthias   (0) 1-0