Offene Konzer Stadtmeisterschaft 2014 A-Turnier

ausgerichtet von der SG Konz-Zewen

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bakalarz,Mieczys IM (3½) - 3. Gebhardt,Max,Dr.   (3½) 0 - 1  
2 7. Hoffmann,Roger   (3½) - 2. Wagener,Anna WGM (3½) 0 - 1  
3 5. Schork,Stefan   (3) - 10. Becker,Volker   (3) 1 - 0  
4 16. Roj,Michaela   (3) - 6. Busch,Lorenz   (3) 0 - 1  
5 11. Müller,Matthias   (2½) - 14. Röhlich,Dirk,Dr.   (2½) 1 - 0  
6 13. Becking,Franz Jo   (2½) - 19. Mallmann,Bernd   (2½) 1 - 0  
7 21. Neisen,Frederick   (2½) - 17. Grieb,Stefan   (2½) ½ - ½  
8 22. Haffner,Ernst Ge   (2) - 4. Podgornei,Liviu   (2) 1 - 0  
9 9. Baudner,Guntmar   (2) - 27. Antoni,Oliver   (2) ½ - ½  
10 12. Aubertin,Tim   (2) - 30. Gast,Manfred   (2) ½ - ½  
11 37. Lachnit,Manfred   (2) - 15. Bender,Wolfgang   (2) 0 - 1  
12 23. Rüggeberg,Wilhel   (1½) - 29. Schmitz,Karl-Hei   (2) ½ - ½  
13 26. Glaeser,Patrick   (1½) - 20. Baudner,Giselber   (1½) ½ - ½  
14 25. Ley,Reinhard   (1½) - 40. Heiglauer,Albert   (1½) 1 - 0  
15 8. Grzeca,Pascal   (1) - 32. Hibberd,Nigel   (1½) 1 - 0  
16 24. Laubenstein,Pete   (1) - 33. Roos,Elias   (1) 0 - 1  
17 28. Zimmer,Franz   (1) - 36. Bussler,Leonid   (1) 0 - 1  
18 34. Steil,Christian   (1) - 31. Löw,Bernd   (1) ½ - ½  
19 35. Hesse,Manuel   (½) - 39. Rauch,Sören   (½) 1 - 0